Общие характеристики Toshiba M25 |
| Название | Toshiba M25 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Toshiba M25
|
| Размер матрицы | 1/2.6 " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 2.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 2.2 миллионов |
Объектив Toshiba M25 |
| Максимальная диафрагма | F2.9 / F6.9 |
| Оптическое увеличение | Wide: 38.0 мм Tele: 114.0 мм Оптическое увеличение:3х-кратное |
| Цифровое увеличение | 2х-кратное |
Фокусировка Toshiba M25 |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальное фокусное расстояние | 40 см |
Макросъемка | 8 см |
Управление установкой экспозиции Toshiba M25
|
| Установка экспозиции | ±1.5 с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100, 200, 400 |
Вспышка Toshiba M25 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Ведущее число | 2.5 m (8.2 ft) 5 m |
| Режимы работы вспышки | Автовключенавыключенауменьшение эффекта "красных глаз" |
Другие характеристики Toshiba M25 |
| Максимальное разрешение | 1729 x 1200 |
| Дополнительные разрешения | 896 x 600 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть 5 позиций |
| Выдержка | 1 - 1/500сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | Нет |
| Режимы видео | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
| Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SmartMedia |
| Память в комплекте | 8 MB SmartMedia |
| Уровни качества | Fine, Normal, Basic |
Видоискатель | Оптический видоискатель |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 61000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
| Батарея и зарядное устройство | Нет |
| Тип батареи | 4 Alkaline батареи типа AA(рекомендуются NiMH) |
Физические характеристики Toshiba M25 |
| Вес (с элементами питания), г | 320 |
| Размеры | 105 x 68 x 55 мм |