Общие характеристики Sony A900 |
| Название | Sony A900 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Анонсирована | 2008-09-09 |
| Формат | SLR |
Датчик изображения Sony A900
|
| Размер матрицы | 35.9 x 24.0 мм " |
| Тип матрицы | CMOS |
| Производитель матрицы | Sony |
Эффективные пиксели | 24.6 миллионов |
| Общее число пикселей | 25 миллионов |
Объектив Sony A900 |
| Максимальная диафрагма | n/a |
| Цифровое увеличение | Нет |
Фокусировка Sony A900 |
| Система/точки автофокусировки | 9-точечная автофокусировка |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
Управление установкой экспозиции Sony A900
|
| Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 0.3 EV |
| Режимы замера экспозиции | 40-сегментный, центрально-взвешенный замер, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, (до 6400) |
Вспышка Sony A900 |
Вcтроеная вспышка | Нет |
| Внешная вспышка | Есть, горячий башмак |
| Режимы работы вспышки | авто, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная, замедленное подавлениее эффекта "красных глаз", rear curtain, wireless |
Другие характеристики Sony A900 |
| Максимальное разрешение | 6048 x 4032 |
| Дополнительные разрешения | 4400 x 2936, 4400 x 2936, 3024 x 2016, 6048 x 3408, 4400 x 2472, 3024 x 1704, 3924 x 2656, 2896 x 1928, 1984 x 1320 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Баланс белого | Есть, 7 позиций и пользовательские настройки |
| Выдержка | 30 сек (Ручной режим: Bulb) - 1/8000 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Режимы видео | Нет |
| Дистанционное управление | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Используемые ностители информации | Compact Flash (Type I or II), Memory Stick Duo / P |
| Уровни качества | Extra Fine, Fine, Standard |
Видоискатель | Оптический видоискатель(пентап |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 921000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Audio / Video / USB |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion (NP-FM500H) |
Физические характеристики Sony A900 |
| Вес (с элементами питания), г | 895 |
| Размеры | 156 x 117 x 82 мм |