Общие характеристики Sony H9 |
| Название | Sony H9 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | SLR-like |
Датчик изображения Sony H9
|
| Размер матрицы | 1/2.5 " " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
| Производитель матрицы | Sony |
Эффективные пиксели | 8 миллионов |
| Общее число пикселей | 8.1 миллионов |
Объектив Sony H9 |
| Максимальная диафрагма | F2.7 - F4.5 |
| Оптическое увеличение | Wide: 31.0 мм Tele: 465.0 мм Оптическое увеличение:15х-кратное |
| Цифровое увеличение | 2х-кратное |
Фокусировка Sony H9 |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть, 5 предустановок |
| Нормальное фокусное расстояние | 50 см |
Макросъемка | 2 см |
Управление установкой экспозиции Sony H9
|
| Установка экспозиции | -2 to +2 EV in 1/3 EV Steps |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный замер, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 80-3200 |
Вспышка Sony H9 |
Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная |
| Внешная вспышка | No |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация |
Другие характеристики Sony H9 |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
| Дополнительные разрешения | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Super SteadyShot |
| Баланс белого | Есть 5 позиций |
| Выдержка | 30 - 1/4000сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Режимы видео | MPEG VX (VGA, 8/16/30 fps, безлимитно) со звуком |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 10 сек. |
Используемые ностители информации | Memory Stick Duo / Pro Duo + Internal |
| Память в комплекте | 31 MB Встроенной памяти |
| Уровни качества | Fine, Standard |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 2.5 115000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | USB 2.0 |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | STAMINA |
Физические характеристики Sony H9 |
| Вес (с элементами питания), г | 440 |
| Размеры | 110 x 83 x 86 мм |