Общие характеристики Sony WX10 |
| Название | Sony WX10 |
| Альтернативное название | Sony Cybershot DSC-WX10
|
| Цена | ~ 327.00 $
все цены |
| Анонсирована | 2011-01-06 |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Sony WX10
|
| Размер матрицы | 1/2.3 " " |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 16.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 16 миллионов |
Объектив Sony WX10 |
| Максимальная диафрагма | F2.4 - F5.9 |
| Оптическое увеличение | Wide: 26.0 мм Tele: 182.0 мм Оптическое увеличение:7х-кратное |
| Цифровое увеличение | 6.3х-кратное |
Фокусировка Sony WX10 |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
Макросъемка | 5 см |
Управление установкой экспозиции Sony WX10
|
| Установка экспозиции | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Вспышка Sony WX10 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, медленная синхронизация |
Другие характеристики Sony WX10 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Дополнительные разрешения | 4608 x 2592, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Баланс белого | 7 позиций и пользовательские настройки |
| Выдержка | 2 - 1/1600сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | 10 кадр/сек. |
| Режимы видео | Есть, 1920 x 1080 (AVCHD 60кадров/сек), 1440 x 1080 (HD 30 кадров/сек), 1280 x 720 (HD 30кадров/сек), 640 x 480 (30кадров/сек) |
| Дистанционное управление | Нет |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., Pилиtrait 1/2 |
Используемые ностители информации | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro D |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть |
| Воспроизведение с увеличением | Есть |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
| Тип батареи | Lithium-Ion NP-BG1 перезаряжаемые батареи и зарядное |
Физические характеристики Sony WX10 |
| Вес (с элементами питания), г | 161 |
| Размеры | 95 x 54 x 23 мм |