Общие характеристики Sony WX30 |
| Название | Sony WX30 |
| Альтернативное название | Sony Cyber-shot DSC-WX30
|
| Цена | ~ 279.00 $
все цены |
| Анонсирована | 2011-07-25 |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Sony WX30
|
| Размер матрицы | 1/2.3" " |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
Эффективные пиксели | 16.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 16 миллионов |
Объектив Sony WX30 |
| Множитель фокусного растояния | 25 - 125 mm |
| Максимальная диафрагма | F2.6 - F6.3 |
| Оптическое увеличение | Оптическое увеличение:5х-кратное |
| Цифровое увеличение | Есть |
Фокусировка Sony WX30 |
| Система/точки автофокусировки | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Single, Live View |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальное фокусное расстояние | 100 см |
Макросъемка | 5 см |
Управление установкой экспозиции Sony WX30
|
| Установка экспозиции | ±2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Вспышка Sony WX30 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, медленная синхронизация |
Другие характеристики Sony WX30 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 16:9 |
| Баланс белого | 7 позиций и ручные настройки |
| Выдержка | 30 - 1/1600 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | Есть, 10 кадров/сек. |
| Режимы видео | Есть (1920 x 1080 (60кадров/сек), 1440 x 1080 (30кадров/сек), 1280 x 720 (30кадров/сек), 640 x 480 (30кадров/сек)) |
| Дистанционное управление | Нет |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., Портрет 1/2 |
| Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo |
Видоискатель | нет |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 921600 пикселей |
| Воспроизведение с увеличением | Есть |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion NP-BN аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Sony WX30 |
| Вес (с элементами питания), г | 117 |
| Размеры | 92 x 52 x 19 мм |