Общие характеристики Sony NEX-C3 |
| Название | Sony NEX-C3 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Анонсирована | 2011-06-08 |
| Формат | SLR-like |
Датчик изображения Sony NEX-C3
|
| Размер матрицы | APS-C " |
| Тип матрицы | CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 16.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 16 миллионов |
Объектив Sony NEX-C3 |
| Цифровое увеличение | Нет |
Фокусировка Sony NEX-C3 |
| Система/точки автофокусировки | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Selective single-point, Single, Continuous, Live View |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
Управление установкой экспозиции Sony NEX-C3
|
| Установка экспозиции | ±2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Вспышка Sony NEX-C3 |
Вcтроеная вспышка | Нет |
| Внешная вспышка | Есть, порт для аксессуаров |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, Rear Curtain, fill-in |
Другие характеристики Sony NEX-C3 |
| Максимальное разрешение | 4912 x 3264 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | 6 позиций и ручные настройки |
| Выдержка | 30 - 1/4000 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Серийная съемка | Есть (2.5 or 5.5 кадров/сек.) |
| Режимы видео | Есть (1280 x 720 (30 кадров/сек), 640 x 480 (30 кадров/сек)) |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., 10 сек. 3 или 5 images |
| Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Уровни качества | Fine, Standard |
Видоискатель | None |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 920000 пикселей |
| Воспроизведение с увеличением | Есть |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion NP-FW50 аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Sony NEX-C3 |
| Вес (с элементами питания), г | 225 |
| Размеры | 110 x 60 x 33 мм |