Общие характеристики Samsung S1070 |
| Название | Samsung S1070 |
| Альтернативное название | Samsung Digimax S1070
|
| Цена | нет предложений |
| Анонсирована | 2008-07-16 |
| Формат | Ultra Compact |
Датчик изображения Samsung S1070
|
| Размер матрицы | 1/2.33 " " |
| Тип матрицы | CCD |
Эффективные пиксели | 10.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 10 миллионов |
Объектив Samsung S1070 |
| Максимальная диафрагма | F3.0 - F5.6 |
| Оптическое увеличение | Wide: 38.0 мм Tele: 105.0 мм Оптическое увеличение:2х-кратное |
| Цифровое увеличение | 5х-кратное |
Фокусировка Samsung S1070 |
| Система/точки автофокусировки | Multi-point AF, Center, Face detection |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальное фокусное расстояние | 80 см |
Макросъемка | 10 см |
Управление установкой экспозиции Samsung S1070
|
| Установка экспозиции | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке), Face Detection AE |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Вспышка Samsung S1070 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Ведущее число | 3.0 m (9.8 ft) |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, Auto & Red-Eye reduction, медленная синхронизация, Fill-in Flash, выключена, Red-Eye Fix |
Другие характеристики Samsung S1070 |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Дополнительные разрешения | 3648 x 2432, 3072 x 2304, 3648 x 2056, 3072 x 2304, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 1024 x 768 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть, 6 позиций и пользовательские настройки |
| Выдержка | 8 - 1/1500 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | Есть |
| Режимы видео | Есть, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 @ 30/15 кадров/сек MPEG-4 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Автоспуск | Есть |
Используемые ностители информации | SD/MMC/SDHC card, Internal |
| Память в комплекте | 16 MB Встроенной памяти |
| Уровни качества | Super fine, Fine, Normal |
Видоискатель | Нет |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 230000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | USB/Audio/Video |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion аккумуляторы плюс зарядное устройство |
Физические характеристики Samsung S1070 |
| Вес (с элементами питания), г | 150 |
| Размеры | 93 x 62 x 24 мм |