Общие характеристики Samsung i70 |
| Название | Samsung i70 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | Ultra Compact |
Датчик изображения Samsung i70
|
| Размер матрицы | 1/2.5 " " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 7.1 миллионов |
| Общее число пикселей | 7.4 миллионов |
Объектив Samsung i70 |
| Максимальная диафрагма | F3.5 - F4.5 |
| Оптическое увеличение | Wide: 38.0 мм Tele: 114.0 мм Оптическое увеличение:3х-кратное |
| Цифровое увеличение | Есть |
Фокусировка Samsung i70 |
| Система/точки автофокусировки | TTL |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальное фокусное расстояние | 80 см |
Макросъемка | 5 см |
Управление установкой экспозиции Samsung i70
|
| Установка экспозиции | ±1/2 EV с шагом EV |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Вспышка Samsung i70 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Ведущее число | 3.9 m (12.7 ft) 9 m |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация |
Другие характеристики Samsung i70 |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 |
| Дополнительные разрешения | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1024 x 768 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть, 5 позиций и пользовательские настройки |
| Выдержка | 15 - 1/2000сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | Есть |
| Режимы видео | Есть, 720 x 480 @ 15 fps, 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @ 30/15 fps MPEG-4 |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Используемые ностители информации | SD/MMC card + Internal |
| Память в комплекте | 20 MB Встроенной памяти |
| Уровни качества | Super fine, Fine, Normal |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 3.0 230000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB 2.0 |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion |
Физические характеристики Samsung i70 |
| Вес (с элементами питания), г | 180 |
| Размеры | 90 x 61 x 22 мм |