Общие характеристики Ricoh GXR (S10) |
| Название | Ricoh GXR (S10) |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Анонсирована | 2009-10-10 |
| Формат | SLR |
Датчик изображения Ricoh GXR (S10)
|
| Размер матрицы | 1/1.7 " " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 10 миллионов |
| Общее число пикселей | 10 миллионов |
Объектив Ricoh GXR (S10) |
| Максимальная диафрагма | F2.5 - F4.4 |
| Оптическое увеличение | Wide: 24.0 мм Tele: 72.0 мм Оптическое увеличение:3х-кратное |
| Цифровое увеличение | 4х-кратное |
Фокусировка Ricoh GXR (S10) |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Нормальное фокусное расстояние | 30 см |
Макросъемка | 1 см |
Управление установкой экспозиции Ricoh GXR (S10)
|
| Установка экспозиции | ±1/3 или 1/2 EV с шагом EV |
| Режимы замера экспозиции | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, Авто-Hi, 100, 200, 400, 800,1600, 3200 |
Вспышка Ricoh GXR (S10) |
Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная |
| Внешная вспышка | Есть, горячий башмак |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, автоматическое уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, ручные настройки |
Другие характеристики Ricoh GXR (S10) |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2048 |
| Дополнительные разрешения | 3648 x 2736, 3648 x 2432, 2736 x 2736, 3264 x 1840, 3264 x 2448, 3264 x 2176, 2448 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1 |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Баланс белого | 5 позиций |
| Выдержка | 180 - 1/2000 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Серийная съемка | Есть |
| Режимы видео | Есть, 640 x 480, 320 x 240 @ 30 кадров/сек |
| Дистанционное управление | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., 10 сек. |
Используемые ностители информации | SD/SDHC, Internal |
| Память в комплекте | 86 MB Встроенной памяти |
| Уровни качества | Normal, Fine |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея |
Физические характеристики Ricoh GXR (S10) |
| Вес (с элементами питания), г | 355 |
| Размеры | 114 x 70 x 44 мм |