Общие характеристики Pentax 450 |
| Название | Pentax 450 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Pentax 450
|
| Размер матрицы | 1/1.8 " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 3.9 миллионов |
| Общее число пикселей | 4.1 миллионов |
Объектив Pentax 450 |
| Максимальная диафрагма | F2.8 - F4.6 / ?? |
| Оптическое увеличение | Wide: 37.5 мм Tele: 187.5 мм Оптическое увеличение:5х-кратное |
| Цифровое увеличение | 4х-кратное |
Фокусировка Pentax 450 |
| Система/точки автофокусировки | TTL |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Нормальное фокусное расстояние | 60 см |
Макросъемка | 2 см |
Управление установкой экспозиции Pentax 450
|
| Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | Мультисегментныйцентрально-взвешенный замерточечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 50, 100, 200, 400 |
Вспышка Pentax 450 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Ведущее число | 5.2 m (17 ft) 2 m |
| Режимы работы вспышки | Автовключенавыключенауменьшение эффекта "красных глаз" |
Другие характеристики Pentax 450 |
| Максимальное разрешение | 2288 x 1712 |
| Дополнительные разрешения | 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | 6 positions manual one-touch |
| Выдержка | 4 - 1/4000сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Серийная съемка | Есть |
| Режимы видео | Есть |
| Дистанционное управление | Есть |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | Есть |
Используемые ностители информации | SD/MMC card |
| Память в комплекте | 16 MB SD card |
| Уровни качества | Normal, Fine, Superfine |
Видоискатель | Оптический видоискатель |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion |
Физические характеристики Pentax 450 |
| Вес (с элементами питания), г | 250 |
| Размеры | 100 x 59 x 40 мм |