Общие характеристики Panasonic TZ1 |
Название | Panasonic TZ1 |
Альтернативное название |
|
Цена | нет предложений |
Формат | Compact |
Датчик изображения Panasonic TZ1
|
Размер матрицы | 1/2.5 " " |
Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Производитель матрицы | Matsushita |
Эффективные пиксели | 4.9 миллионов |
Общее число пикселей | 6.3 миллионов |
Объектив Panasonic TZ1 |
Максимальная диафрагма | F2.8 - F4.2 |
Оптическое увеличение | Wide: 35.0 мм Tele: 350.0 мм Оптическое увеличение:10х-кратное |
Цифровое увеличение | 4х-кратное |
Фокусировка Panasonic TZ1 |
Система/точки автофокусировки | TTL |
Автофокус | Есть |
Ручная фокусировка | Нет |
Нормальное фокусное расстояние | 40 см |
Макросъемка | 5 см |
Управление установкой экспозиции Panasonic TZ1
|
Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 0.3 EV |
Режимы замера экспозиции | Мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Вспышка Panasonic TZ1 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
Внешная вспышка | Нет |
Ведущее число | 4 m (13.1 ft) m |
Режимы работы вспышки | Авто, автоматическое уменьшение эффекта "красных глаз", включена, уменьшение эффекта "красных глаз" вкл., медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз", выключена |
Другие характеристики Panasonic TZ1 |
Максимальное разрешение | 2560 x 1920 |
Дополнительные разрешения | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, |
Баланс белого | 4 позиции и 2 ручные |
Выдержка | 8 - 1/2000сек |
Режим приоритета диафрагмы | Нет |
Режим приоритета выдержки | Нет |
Режимы видео | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240, 30/10 кадр./сек |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление на штатив | Есть |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/MMC card + Internal |
Память в комплекте | 13 MB Встроенной памяти |
Уровни качества | Fine, Standard |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 207000 пикселей |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
Батарея и зарядное устройство | Есть |
Тип батареи | Lithium-Ion |
Физические характеристики Panasonic TZ1 |
Вес (с элементами питания), г | 250 |
Размеры | 112 x 58 x 40 мм |