Общие характеристики Panasonic TS5 |
Название | Panasonic TS5 |
Альтернативное название |
|
Цена | нет предложений |
Анонсирована | 2013-01-07 |
Формат | Compact |
Датчик изображения Panasonic TS5
|
Размер матрицы | 1/2.33" " |
Тип матрицы | CMOS |
Эффективные пиксели | 16.1 миллионов |
Общее число пикселей | 17 миллионов |
Объектив Panasonic TS5 |
Множитель фокусного растояния | 28–128 mm |
Максимальная диафрагма | F3.3 - F5.9 |
Оптическое увеличение | Оптическое увеличение:4х-кратное |
Цифровое увеличение | 4.6х-кратное |
Фокусировка Panasonic TS5 |
Система/точки автофокусировки | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Tracking, Single, Continuous, Live View |
Автофокус | Есть |
Ручная фокусировка | Нет |
Нормальное фокусное расстояние | 30 см |
Макросъемка | 5 см |
Управление установкой экспозиции Panasonic TS5
|
Установка экспозиции | ±2 |
Режимы замера экспозиции | мультисегментный |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, Hi Авто (1600-6400), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Вспышка Panasonic TS5 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
Внешная вспышка | Нет |
Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", Slow Syncro |
Другие характеристики Panasonic TS5 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Стабилизация изображения | С помощью объектива |
Баланс белого | 4 позиций и ручные настройки |
Выдержка | 60 - 1/1300 сек |
Режим приоритета диафрагмы | Нет |
Режим приоритета выдержки | Нет |
Серийная съемка | Есть, 10 кадров/сек. |
Режимы видео | MPEG-4, AVCHD, 1920 x 1080 (60, 30 fps), 1280 x 720 (60, 30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
Дистанционное управление | Нет |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Запись по времени | Есть |
Используемые ностители информации | SD/SDHC/SDXC, Internal |
Память в комплекте | 15 MB Встроенной памяти |
Уровни качества | Fine, Standard |
Видоискатель | Нет |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 460000 пикселей |
Воспроизведение с увеличением | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Есть |
Тип батареи | Lithium-Ion аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Panasonic TS5 |
Вес (с элементами питания), г | 214 |
Размеры | 110 x 67 x 29 мм |