Общие характеристики Panasonic FZ47 |
Название | Panasonic FZ47 |
Альтернативное название | Panasonic DMC-FZ47
|
Цена | ~ 394.00 $
все цены |
Анонсирована | 2011-07-21 |
Датчик изображения Panasonic FZ47
|
Размер матрицы | 1/2.33" " |
Тип матрицы | CCD |
Эффективные пиксели | 12.1 миллионов |
Общее число пикселей | 12 миллионов |
Объектив Panasonic FZ47 |
Множитель фокусного растояния | 25 - 600 mm |
Максимальная диафрагма | F2.8 - F5.2 |
Оптическое увеличение | Оптическое увеличение:24х-кратное |
Фокусировка Panasonic FZ47 |
Система/точки автофокусировки | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Tracking, Single, Continuous, Face Detection |
Автофокус | Есть |
Ручная фокусировка | Есть |
Нормальное фокусное расстояние | 30 см |
Макросъемка | 1 см |
Управление установкой экспозиции Panasonic FZ47
|
Установка экспозиции | ±3 EV (с шагом 1/3 EV) |
Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, iISO, 100, 200, 400, 800, 1600 (1600-6400 with boost) |
Вспышка Panasonic FZ47 |
Внешная вспышка | Нет |
Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, Red-eye, медленная синхронизация |
Другие характеристики Panasonic FZ47 |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Баланс белого | 5 позиций и ручные настройки |
Выдержка | 60 - 1/2000 сек |
Режим приоритета диафрагмы | Есть |
Режим приоритета выдержки | Есть |
Серийная съемка | Есть, 3.7 кадров/сек. |
Режимы видео | Есть (1920 x 1080 (60, 30 кадров/сек), 1280 x 720 (60, 30 кадров/сек), 640 x 480 (30 кадров/сек)) |
Дистанционное управление | Нет |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., 10 сек. (3 снимка) |
Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/SDHC/SDXC, Internal |
Память в комплекте | 70 MB |
Уровни качества | Fine, Standard |
Видоискатель | Електронный (опционально) |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 460000 пикселей |
Воспроизведение с увеличением | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Есть |
Тип батареи | Lithium-Ion аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Panasonic FZ47 |
Вес (с элементами питания), г | 498 |
Размеры | 120 x 80 x 92 мм |