Общие характеристики Panasonic FZ1 |
Название | Panasonic FZ1 |
Альтернативное название |
|
Цена | нет предложений |
Формат | Compact |
Датчик изображения Panasonic FZ1
|
Размер матрицы | 1/3.2 " |
Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Производитель матрицы | Matsushita |
Эффективные пиксели | 2 миллионов |
Общее число пикселей | 2.1 миллионов |
Объектив Panasonic FZ1 |
Максимальная диафрагма | F2.8 |
Оптическое увеличение | Wide: 35.0 мм Tele: 420.0 мм Оптическое увеличение:12х-кратное |
Цифровое увеличение | 3х-кратное |
Фокусировка Panasonic FZ1 |
Система/точки автофокусировки | TTL |
Автофокус | Есть |
Ручная фокусировка | Нет |
Нормальное фокусное расстояние | 30 см |
Макросъемка | 3 см |
Управление установкой экспозиции Panasonic FZ1
|
Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 0.3 EV |
Режимы замера экспозиции | Мультисегментныйточечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 50, 100, 200, 400 |
Вспышка Panasonic FZ1 |
Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная |
Внешная вспышка | Нет |
Режимы работы вспышки | Автоавтоматическое уменьшение эффекта "красных глаз"включенауменьшение эффекта "красных глаз" вкл.медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз"выключенамедленная синхронизация(1&2) |
Другие характеристики Panasonic FZ1 |
Максимальное разрешение | 1600 x 1200 |
Дополнительные разрешения | 1280 x 960, 640 x 480 |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Стабилизация изображения | С помощью объектива |
Баланс белого | Есть 5 позиций |
Выдержка | 8 - 1/2000сек |
Режим приоритета диафрагмы | Нет |
Режим приоритета выдержки | Нет |
Серийная съемка | 4 кадра/сек. |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление на штатив | Есть |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/MMC card |
Память в комплекте | 8 MB SD card |
Уровни качества | Fine, Standard |
Видоискатель | EVF |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 114000 пикселей |
Воспроизведение с увеличением | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
Батарея и зарядное устройство | Есть |
Тип батареи | Lithium-Ion |
Физические характеристики Panasonic FZ1 |
Вес (с элементами питания), г | 354 |
Размеры | 125 x 70 x 83 мм |