Общие характеристики Minolta 2330 |
| Название | Minolta 2330 |
| Альтернативное название |
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Minolta 2330
|
| Размер матрицы | 1/1.75 " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 2.1 миллионов |
| Общее число пикселей | 2.3 миллионов |
Объектив Minolta 2330 |
| Максимальная диафрагма | F3.4, F3.6 - ? |
| Оптическое увеличение | Wide: 38.0 мм Tele: 114.0 мм Оптическое увеличение:3х-кратное |
| Цифровое увеличение | 1.4х-кратное |
Фокусировка Minolta 2330 |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Нормальное фокусное расстояние | 40 см |
Макросъемка | 4 см |
Управление установкой экспозиции Minolta 2330
|
| Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 1/2 EV |
| Режимы замера экспозиции | Центрально-взвешенный усреднённый замер |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100 |
Вспышка Minolta 2330 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Режимы работы вспышки | Автозаполняющая вспышкауменьшение эффекта "красных глаз"уменьшение эффекта "красных глаз"выключена |
Другие характеристики Minolta 2330 |
| Максимальное разрешение | 1792 x 1200 |
| Дополнительные разрешения | 1280 x 856, 896 x 600, 800 x 600 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть 3 позиции |
| Выдержка | 2 - 1/500сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Серийная съемка | 1 кадр/сек. |
| Режимы видео | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 10 сек. |
| Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | Compact Flash |
| Память в комплекте | 8 MB CompactFlash |
| Уровни качества | Fine, Standard, Economy |
Видоискатель | Оптический видоискатель |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
| Батарея и зарядное устройство | Нет |
| Тип батареи | 4 Alkaline батареи типа AA(рекомендуются NiMH) |
Физические характеристики Minolta 2330 |
| Вес (с элементами питания), г | 280 |
| Размеры | 116 x 73 x 62 мм |