Общие характеристики Fuji MX-2700 |
| Название | Fuji MX-2700 |
| Альтернативное название | Fujifilm Finepix 2700
|
| Цена | нет предложений |
| Формат | Compact |
Датчик изображения Fuji MX-2700
|
| Размер матрицы | 1/2 " |
| Тип матрицы | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
Эффективные пиксели | 2.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 2.3 миллионов |
Объектив Fuji MX-2700 |
| Максимальная диафрагма | F3.2 - F8 |
| Оптическое увеличение | Wide: 35.0 мм Tele: 35.0 мм
|
| Цифровое увеличение | 2.5х-кратное |
Фокусировка Fuji MX-2700 |
Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Нормальное фокусное расстояние | 50 см |
Макросъемка | 9 см |
Управление установкой экспозиции Fuji MX-2700
|
| Установка экспозиции | от -0.9 EV до +1.5 EV с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | 64 сегментов |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 120 |
Вспышка Fuji MX-2700 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
| Внешная вспышка | Нет |
| Ведущее число | 2.5 m (8.2 ft) @ F3.2 |
| Режимы работы вспышки | Автовключенауменьшение эффекта "красных глаз"медленнаявыключена |
Другие характеристики Fuji MX-2700 |
| Максимальное разрешение | 1800 x 1200 |
| Дополнительные разрешения | 1280 x 1024 , 640 x 480 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть 5 позиций |
| Выдержка | 1/4 - 1/1000сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет |
| Режим приоритета выдержки | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление на штатив | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 10 сек. |
| Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SmartMedia |
| Память в комплекте | 4 MB SmartMedia |
| Уровни качества | Basic, Normal, Fine |
Видоискатель | Оптический видоискатель |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 130000 пикселей |
| Воспроизведение с увеличением | 4 x |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / Serial |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | Lithium-Ion (NP-80) |
Физические характеристики Fuji MX-2700 |
| Вес (с элементами питания), г | 260 |
| Размеры | 80 x 98 x 33 мм |